Quantidade de alunos: 26
Nº | Nome | Nascimento | Idade | Língua Portuguesa | Matemática | Ciências da Natureza | História | Geografia | Inglês | Educação Física | Média Geral | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Júlia dos Santos Marques | 23/04/2012 | 12 | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 5.71 | |
2 | Ana Kércia Pereira Fontele | 04/05/2012 | 12 | 3.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.86 | |
3 | Ana Sofia Cunha Sampaio | 14/06/2012 | 12 | 7.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.43 | |
4 | Ayla Thais de Aquino Martins | 12/03/2013 | 11 | 9.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.14 | |
5 | Bruno Kerverson Batista dos Santos | 21/02/2013 | 12 | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 3.43 | |
6 | Davi Lucas Martins Fernandes | 08/03/2013 | 11 | 5.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.29 | |
7 | Davi Lucas Monte Evangelista | 03/12/2012 | 12 | 3.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.0 | |
8 | Francisco Adauto dos Santos Filho | 22/12/2012 | 12 | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.86 | |
9 | Francisco Jádson Fernandes Tabosa | 22/01/2013 | 12 | 7.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 8.14 | |
10 | Francisco Kauê Brito Rodrigues | 04/10/2012 | 12 | 7.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 7.57 | |
11 | Iasmim Araújo de Sousa | 24/11/2012 | 12 | 4.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 5.29 | |
12 | Jennifer Karollyne Paiva Fontenele | 16/07/2012 | 12 | 5.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.14 | |
13 | Larrisa Dourado Paiva | 30/07/2012 | 12 | 7.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.29 | |
14 | Laura Leona Alves Rocha Oliveira | 08/07/2012 | 12 | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.86 | |
15 | Maisa Luara Marques Rocha | 14/12/2012 | 12 | 6.0 [Ver] | 0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 3.14 | |
16 | Maisa Maria Costa Lima da Silva | 18/03/2013 | 11 | 4.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 5.57 | |
17 | Maria Isabele Moura da Silva | 02/04/2012 | 12 | 6.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.57 | |
18 | Maria da Conceição Gabriel Martins | 17/06/2012 | 12 | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 5.14 | |
19 | Nicolas Lorhan da Silva Rocha | 19/05/2012 | 12 | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 5.43 | |
20 | Pedro Cesar Paiva Gomes | 22/06/2012 | 12 | 7.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.57 | |
21 | Raík Kesllem Medina | 07/06/2012 | 12 | 6.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.0 | |
22 | Samuel Ramon Soares Sampaio | 23/10/2012 | 12 | 9.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 7.71 | |
23 | Sérgio Henrique Mendes Pessoa Filho | 04/12/2012 | 12 | 9.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 7.86 | |
24 | Vinicius Mesaque Gadelha Lima | 14/04/2012 | 12 | 5.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.71 | |
25 | Vitor Carneiro da Costa | 04/05/2012 | 12 | 3.0 [Ver] | 1.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 3.43 | |
26 | Vitor Hugo da Silva Rufino | 24/04/2012 | 12 | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.