Escola: | E.E.F. Pe. José Roberto |
Serie: | 6º Ano A |
Disciplina: | Matemática |
Código da Prova: | 5 |
Aluno: | Francisco Jádson Fernandes Tabosa |
Nascimento: | 22/01/2013 |
Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matemática | 8 | B | B | ![]() |
2 | Matemática | 4 | A | A | ![]() |
3 | Matemática | 9 | C | D | ![]() |
4 | Matemática | 6 | C | C | ![]() |
5 | Matemática | 10 | D | D | ![]() |
6 | Matemática | 3 | D | C | ![]() |
7 | Matemática | 7 | C | C | ![]() |
8 | Matemática | 5 | A | A | ![]() |
9 | Matemática | 2 | D | D | ![]() |
10 | Matemática | 1 | B | B | ![]() |
Média | 8.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.