Quantidade de alunos: 23
Nº | Nome | Nascimento | Idade | Língua Portuguesa | Matemática | Ciências da Natureza | História | Geografia | Inglês | Educação Física | Média Geral | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Ysla Feijó de Arruda | 05/12/2011 | 13 | 7.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 6.86 | |
2 | Antônia Lourdes maria melo fontele | 25/02/2012 | 12 | 7.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.86 | |
3 | Antônia Yarley Melo Xavier | 17/03/2011 | 13 | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.57 | |
4 | Carlos Rikelmy Silva Barbosa | 11/11/2011 | 13 | 8.0 [Ver] | 9.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.43 | |
5 | Emanuel Bernardo de Oliveira | 31/12/2011 | 13 | 8.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 6.86 | |
6 | Francisca Gabriela Ferreira Altino | 15/12/2011 | 13 | 7.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.43 | |
7 | Francisca Yasmim da Silva Ferro | 08/10/2011 | 13 | 8.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 6.71 | |
8 | Francisco Evildo Gomes da Costa | 27/06/2011 | 13 | ![]() | 4.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 0 [Ver] | 0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 3.29 |
9 | Francisco José Matos Miranda | 02/01/2012 | 13 | 7.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.71 | |
10 | Francisco Nícolas Barros Sousa | 23/05/2011 | 13 | 8.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 7.71 | |
11 | Joaquim da Silva Rufino | 10/05/2011 | 13 | 5.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.14 | |
12 | João Alves de Araújo | 01/07/2011 | 13 | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.71 | |
13 | Kaua Balica Sampaio | 09/09/2011 | 13 | 7.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.71 | |
14 | Lara Sofia Dias da Silva | 05/01/2012 | 13 | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.57 | |
15 | Levi Cardoso da Silva | 29/07/2011 | 13 | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.57 | |
16 | Maria Cecília Fontenele Castro | 04/03/2012 | 12 | 9.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.71 | |
17 | Maria Marcielli Cardoso Frota | 29/10/2011 | 13 | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.29 | |
18 | Matheus Rhamon Barros de Sousa | 08/08/2011 | 13 | 7.0 [Ver] | 9.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 | |
19 | Pedro Henrique Pereira de Oliveira | 11/01/2012 | 13 | 7.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 | |
20 | Sâmia Gabrielly Linhares da Rocha | 18/09/2011 | 13 | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.57 | |
21 | Thais Félix do Nascimento | 05/12/2011 | 13 | 5.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 5.43 | |
22 | Wallace Vitorino de Sousa | 13/12/2011 | 13 | 4.0 [Ver] | 1.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.29 | |
23 | Yohanna Vitória Oliveira Albuquerque | 06/04/2012 | 12 | 5.0 [Ver] | 1.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 3.43 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.