Quantidade de alunos: 25
Nº | Nome | Nascimento | Idade | Língua Portuguesa | Matemática | Ciências da Natureza | História | Geografia | Inglês | Educação Física | Média Geral | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alisson Ramon Nascimento da Silva | 07/08/2012 | 12 | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.29 | |
2 | Antônia Gabrielle da Silva Moura | 27/09/2012 | 12 | 7.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 7.29 | |
3 | Antônia Rainara Félix Araújo | 11/06/2016 | 8 | 8.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.29 | |
4 | Antônio Victor Venâncio de Sousa | 31/05/2012 | 12 | 2.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.43 | |
5 | Arthur Nascimento Souza | 10/04/2012 | 12 | 7.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 | |
6 | Daniele Souza de Paiva | 30/12/2012 | 12 | 5.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.86 | |
7 | Edson Setubal Leite de Souza | 16/10/2012 | 12 | 5.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 | |
8 | Eyshila Sophia dos Santos Fontele | 26/07/2012 | 12 | 5.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.86 | |
9 | Francisca Alessandra de Sousa Braga | 27/02/2013 | 11 | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.86 | |
10 | Francisca Iasmim Cecília Costa | 29/12/2012 | 12 | 7.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 5.14 | |
11 | Francisca Joiciely Félix dos Santos | 05/08/2012 | 12 | 5.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.14 | |
12 | Francisca Michele Arruda Amâncio | 25/02/2013 | 11 | 5.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 | |
13 | Francisco Lucas Lima de Freitas | 08/08/2012 | 12 | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.29 | |
14 | João Lucas Feijó da Silva | 17/01/2013 | 12 | 7.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 5.43 | |
15 | Juan Carlos Albuquerque Gomes | 18/11/2012 | 12 | 5.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.86 | |
16 | Kemmily Fontenele Vasconcelos | 02/05/2012 | 12 | 8.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.57 | |
17 | Lara Sofia Dourado Silva | 09/02/2013 | 12 | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 7.43 | |
18 | Marcos Gabriel Ferreira Fontele | 06/09/2012 | 12 | 7.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 7.29 | |
19 | Maria Samara Sampaio Cardoso | 05/02/2013 | 12 | 6.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 5.29 | |
20 | Ravy Moura Florêncio | 17/01/2013 | 12 | 6.0 [Ver] | 9.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 7.57 | |
21 | Tallys Lorran Miranda de Mesquita | 19/11/2012 | 12 | 7.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 5.71 | |
22 | Vitória Kemilly Alves Jacinto | 25/06/2012 | 12 | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 7.43 | |
23 | Yure de Jesus Dourado Pereira | 30/05/2012 | 12 | 5.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 7.29 | |
24 | Ágatha Lorena Araújo Félix | 22/05/2012 | 12 | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 | |
25 | Ícaro Moreira Marques | 17/10/2012 | 12 | 5.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.14 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.