Quantidade de alunos: 23
Nº | Nome | Nascimento | Idade | Língua Portuguesa | Matemática | Ciências da Natureza | História | Geografia | Inglês | Educação Física | Média Geral | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abraão Monte Sampaio | 08/07/2012 | 12 | 7.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 7.71 | |
2 | Antônia Sofia Ferreira de Sousa | 23/06/2012 | 12 | 5.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.29 | |
3 | Efrain Rúbens Sampaio Pires | 04/04/2012 | 12 | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 7.43 | |
4 | Emanoel Marciano dos Santos | 11/07/2006 | 18 | ![]() | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 |
5 | Enadielly Sousa de Julio Pessoa | 28/01/2013 | 12 | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 6.29 | |
6 | Fernando José Messias Porto | 26/11/2012 | 12 | 1.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 3.0 | |
7 | Francisca Karinne dos Santos Barros | 02/05/2012 | 12 | 7.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.29 | |
8 | Francisco Alejandro Ramos Angelo | 31/10/2012 | 12 | 6.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.71 | |
9 | Francisco Vitor Miguel Linhares Moreira | 28/10/2012 | 12 | 1.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | Não Tabulado! | Não Tabulado! | Não Tabulado! | Não Tabulado! | Não Tabulado! | 0.57 | |
10 | Geicinara Cunha de Sousa | 14/11/2012 | 12 | 7.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.71 | |
11 | Hellen Larissa Gomes Lima | 02/03/2013 | 11 | 8.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 5.57 | |
12 | Joana Wanessa Saturnino de Mesquita | 27/03/2013 | 11 | 4.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.29 | |
13 | Joanderson Firmo Barros | 09/08/2012 | 12 | 7.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.14 | |
14 | José Vitor dos Santos Soares | 11/02/2013 | 12 | 5.0 [Ver] | 9.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.57 | |
15 | Keverson Levi Ferreira Gonçalves | 18/12/2012 | 12 | ![]() | 3.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.71 |
16 | Lara Vitrícia Bezerra dos Santos | 23/06/2012 | 12 | 5.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.29 | |
17 | Marcos Vinícius Sabino da Costa | 05/01/2013 | 12 | 3.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.86 | |
18 | Maria Fernanda Fernandes Pinheiro | 17/02/2012 | 13 | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.43 | |
19 | Natan Sousa Araújo | 24/12/2012 | 12 | 8.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 5.0 | |
20 | Ricardo Patrick Miranda Aguiar Filho | 04/01/2013 | 12 | 9.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.86 | |
21 | Richardy Adryan Oliveira Sampaio | 22/11/2011 | 13 | 1.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.57 | |
22 | Ryan Keven de Sousa Lima | 08/11/2012 | 12 | 3.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.14 | |
23 | Viviane da Rocha | 27/04/2012 | 12 | 3.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 0 [Ver] | 3.14 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.