Escola: | E.E.F. Pe. José Roberto |
Serie: | 6º Ano A |
Disciplina: | Matemática |
Código da Prova: | 4 |
Aluno: | Vitor Carneiro da Costa |
Nascimento: | 04/05/2012 |
Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matemática | 9 | D | A | ![]() |
2 | Matemática | 5 | C | B | ![]() |
3 | Matemática | 4 | A | C | ![]() |
4 | Matemática | 8 | A | A | ![]() |
5 | Matemática | 2 | D | A | ![]() |
6 | Matemática | 1 | A | B | ![]() |
7 | Matemática | 10 | A | D | ![]() |
8 | Matemática | 7 | A | C | ![]() |
9 | Matemática | 3 | A | D | ![]() |
10 | Matemática | 6 | D | B | ![]() |
Média | 1.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.