Quantidade de alunos: 25
Nº | Nome | Nascimento | Idade | Língua Portuguesa | Matemática | Ciências da Natureza | História | Geografia | Inglês | Educação Física | Média Geral | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Beatriz Rodrigues Soares | 27/08/2011 | 13 | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 5.14 | |
2 | Ana Lívia Dourado Martins | 15/01/2012 | 13 | 8.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 5.0 | |
3 | Ayla Loany Araújo Ferreira | 13/06/2011 | 13 | 6.0 [Ver] | 1.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 4.71 | |
4 | Carlos Ramon Nascimento Miranda | 24/06/2011 | 13 | 6.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 3.29 | |
5 | David Antônio de Souza Santos | 20/11/2011 | 13 | 8.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.43 | |
6 | Emanuelly Fernandes Andrade | 17/10/2011 | 13 | 7.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.71 | |
7 | Emilly do Carmo de França Pereira | 22/12/2011 | 13 | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 2.86 | |
8 | Francisco Eduardo Rocha Félix | 23/12/2011 | 13 | 5.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 3.57 | |
9 | Francisco Regis Feijó da Silva | 30/03/2012 | 12 | 4.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 3.29 | |
10 | Francisco Wélisson Candido de Sousa | 14/11/2011 | 13 | 7.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 | |
11 | Francisco Ícaro Félix Dourado | 05/09/2011 | 13 | 5.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.57 | |
12 | Gabriel Gomes de Sousa | 22/05/2011 | 13 | 3.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.43 | |
13 | Gabriely Pereira de Sousa | 01/03/2012 | 12 | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.86 | |
14 | José Dione Alves da Costa | 28/07/2011 | 13 | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.29 | |
15 | João Victor Fernandes Gomes | 21/06/2011 | 13 | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.57 | |
16 | Maria Esmeralda Carneiro de Souza | 25/01/2012 | 13 | ![]() | 4.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.71 |
17 | Maria Geiciane Magalhães | 16/08/2011 | 13 | 7.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.14 | |
18 | Mellanie Chris Rocha Camilo | 04/04/2011 | 13 | ![]() | 7.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.71 |
19 | Milena Bárbara Batista Menezes | 16/11/2011 | 13 | 6.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.43 | |
20 | Rihana Kelly Avelino Ximenes | 04/07/2011 | 13 | 7.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.14 | |
21 | Samuel Kayro Freires da Silva | 05/06/2011 | 13 | 8.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.57 | |
22 | Thayna Letícia Alves Farias | 10/06/2010 | 14 | ![]() | 4.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.29 |
23 | Vinicius rafael Rodrigues Gomes | 23/09/2011 | 13 | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.57 | |
24 | Vitória Ivone Vieira da Silva | 19/08/2011 | 13 | 5.0 [Ver] | 1.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.29 | |
25 | Vladson Andrei Barros Queiroz | 31/10/2011 | 13 | 8.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.57 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.