Quantidade de alunos: 22
Nº | Nome | Nascimento | Idade | Língua Portuguesa | Matemática | Ciências da Natureza | História | Geografia | Inglês | Educação Física | Média Geral | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Letícia Venâncio Félix | 12/01/2012 | 13 | 7.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.57 | |
2 | Ana Vitória Gomes | 05/01/2012 | 13 | ![]() | 5.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 3.43 |
3 | Antônia Natsumi Rodrigues Martins | 24/08/2011 | 13 | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.43 | |
4 | Conceição de Maria Alves da Silva | 10/05/2011 | 13 | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 5.43 | |
5 | Francisco Carlos Pereira do Nascimento | 25/09/2011 | 13 | 3.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.43 | |
6 | Francisco Gabriel Ferreira Passos | 19/03/2012 | 12 | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 3.71 | |
7 | Francisco Kaic Frota | 31/01/2011 | 14 | 3.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.43 | |
8 | Francisco Lauan Alves Tabosa | 26/06/2011 | 13 | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.43 | |
9 | Gabriela Oliveira de Lima | 20/10/2011 | 13 | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 3.71 | |
10 | Guilherme Henrique Félix | 11/03/2012 | 12 | 3.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.57 | |
11 | Guilherme Sousa Dourado | 22/08/2011 | 13 | 6.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.14 | |
12 | Jessiana Sales Oliveira | 24/09/2011 | 13 | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 | |
13 | José Davi Brito Gomes | 31/03/2012 | 12 | 6.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.71 | |
14 | José Manoel Moraes da Costa | 28/03/2012 | 12 | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 3.29 | |
15 | Lara Gabrielle Cunha Pereira | 22/11/2011 | 13 | 9.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.57 | |
16 | Lara Maria Albuquerque Rocha | 21/11/2011 | 13 | 7.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 7.0 | |
17 | Mairla Vitória Moreira da Costa | 06/06/2011 | 13 | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 3.14 | |
18 | Maria Júlia Sampaio Ferreira | 30/05/2011 | 13 | 5.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.57 | |
19 | Pedro Henrique Moreira Gomes | 18/11/2011 | 13 | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.86 | |
20 | Rener Cléver Barbosa Martins | 21/02/2012 | 13 | 4.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.43 | |
21 | Samuel Rodrigues de Lima | 14/10/2011 | 13 | 7.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 6.29 | |
22 | Tarcísio Araújo Paiva | 08/10/2011 | 13 | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.