Escola: | E.E.F. Pe. José Roberto |
Serie: | 6º Ano C |
Disciplina: | Matemática |
Código da Prova: | 3 |
Aluno: | Eyshila Sophia dos Santos Fontele |
Nascimento: | 26/07/2012 |
Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matemática | 2 | D | D | ![]() |
2 | Matemática | 4 | B | B | ![]() |
3 | Matemática | 6 | D | A | ![]() |
4 | Matemática | 3 | D | A | ![]() |
5 | Matemática | 10 | B | B | ![]() |
6 | Matemática | 7 | D | A | ![]() |
7 | Matemática | 5 | D | B | ![]() |
8 | Matemática | 9 | A | C | ![]() |
9 | Matemática | 8 | C | C | ![]() |
10 | Matemática | 1 | C | C | ![]() |
Média | 5.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.