| Escola: | E.E.F. Pe. José Roberto |
| Serie: | 6º Ano C |
| Disciplina: | Matemática |
| Código da Prova: | 4 |
| Aluno: | Francisco Lucas Lima de Freitas |
| Nascimento: | 08/08/2012 |
| Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 9 | D | A | |
| 2 | Matemática | 5 | B | B | |
| 3 | Matemática | 4 | C | C | |
| 4 | Matemática | 8 | A | A | |
| 5 | Matemática | 2 | A | A | |
| 6 | Matemática | 1 | B | B | |
| 7 | Matemática | 10 | D | D | |
| 8 | Matemática | 7 | B | C | |
| 9 | Matemática | 3 | B | D | |
| 10 | Matemática | 6 | C | B | |
| Média | 6.0 | ||||
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.