Quantidade de alunos: 31
Nº | Nome | Nascimento | Idade | Língua Portuguesa | Matemática | Ciências da Natureza | História | Geografia | Inglês | Educação Física | Média Geral | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrielly de Sousa Tabosa | 10/03/2011 | 13 | 8.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.71 | |
2 | Antonio Spielberg Alexandrino Moura | 01/07/2010 | 14 | 9.0 [Ver] | 9.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.43 | |
3 | Antony Davi Moreira da Silva | 17/02/2010 | 15 | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 3.71 | |
4 | Antônia Maria de Vasconcelos Gomes | 28/11/2010 | 14 | 5.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.43 | |
5 | Antônio Alan dos Santos Rodrigues | 25/11/2010 | 14 | 6.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.86 | |
6 | Antônio Rafael Alves Silva | 12/02/2010 | 15 | 9.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 3.57 | |
7 | Benedito Raimundo Alves Neto | 08/04/2008 | 16 | 9.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 | |
8 | Bryan Vasconcelos de Sousa | 12/03/2010 | 14 | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.14 | |
9 | Camila Carneiro Batista | 28/04/2010 | 14 | 7.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.71 | |
10 | Clayton Germano de Araújo Aguiar | 06/05/2010 | 14 | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 5.71 | |
11 | Cosmo Rodrigues Passos | 28/05/2006 | 18 | ![]() | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 1.71 |
12 | Daniele Ricardo Avelino | 25/10/2010 | 14 | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.57 | |
13 | Francisca Raniely Macal Tabosa | 27/05/2010 | 14 | 9.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 | |
14 | Francisco Alessandro Fernandes | 26/12/2007 | 17 | ![]() | 6.0 [Ver] | 1.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.29 |
15 | Francisco Janderson Felicio | 21/07/2010 | 14 | 6.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 3.29 | |
16 | Francisco Moreira Passos Filho | 27/08/2010 | 14 | 9.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.86 | |
17 | Francisco Ruan Moreira Morais | 05/06/2010 | 14 | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.29 | |
18 | Francisco Éric Fernandes Rodrigues | 30/05/2008 | 16 | 7.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.86 | |
19 | José Nicolau de Sousa Silva | 15/05/2011 | 13 | 9.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.86 | |
20 | Larissa Felix Dourado | 02/09/2010 | 14 | 9.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.14 | |
21 | Lindemberg Carneiro Leonardo | 05/09/2010 | 14 | 5.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.86 | |
22 | Luan Régis Cunha Batista | 01/08/2010 | 14 | 9.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.86 | |
23 | Luis Carlos Oliveira de Sousa | 11/09/2010 | 14 | 7.0 [Ver] | 1.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 3.71 | |
24 | Luis Phelipe Medeiros Taboza | 10/11/2010 | 14 | 8.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.71 | |
25 | Luiza Karyne Rocha de Albuquerque | 02/09/2010 | 14 | 10.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.71 | |
26 | Marciano Oliveira Rego de Lima | 12/08/2010 | 14 | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.29 | |
27 | Maria Gleiciele Gabriel Martins | 01/10/2010 | 14 | 9.0 [Ver] | 1.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.86 | |
28 | Maria Clara Rodrigues de Lima | 15/01/2011 | 14 | 5.0 [Ver] | 1.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.57 | |
29 | Paulo Henrique Dias da Rocha | 17/03/2010 | 14 | 3.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.43 | |
30 | Raiana kelly Bernardo da Silva | 15/11/2010 | 14 | 7.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 3.14 | |
31 | Vitor Manuel Rodrigues Barros | 12/02/2010 | 15 | 6.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.86 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.