Quantidade de alunos: 28
Nº | Nome | Nascimento | Idade | Língua Portuguesa | Matemática | Ciências da Natureza | História | Geografia | Inglês | Educação Física | Média Geral | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Luiza Alves de Sousa | 02/11/2010 | 14 | 7.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 3.57 | |
2 | Antônia Jociele Cardoso dos Santos | 10/07/2010 | 14 | 7.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 | |
3 | Antônia Rafaela Medeiros de Freitas | 23/07/2010 | 14 | 9.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.71 | |
4 | Antônio Henrique Nascimento Cardoso | 24/02/2011 | 13 | 5.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.14 | |
5 | Antônio Wellington Marques de Mesquita | 05/04/2010 | 14 | 9.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.43 | |
6 | Carlos Eduardo Venancio Pereira | 06/04/2011 | 13 | 5.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 3.0 | |
7 | Cayo Davi Aguiar Fontenele | 26/08/2010 | 14 | 10.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 5.43 | |
8 | Expedito Ulisses Soares Cunha | 06/05/2010 | 14 | 8.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 | |
9 | Francisca Vanessa Costa Gomes | 21/11/2010 | 14 | 7.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 | |
10 | Francisco Alessandro Souza Balica | 21/11/2010 | 14 | 3.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.43 | |
11 | Francisco Gabriel Leonardo Nascimento | 15/12/2010 | 14 | 5.0 [Ver] | 1.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 3.43 | |
12 | Francisco José Bazilio da Costa | 23/03/2011 | 13 | 6.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 3.29 | |
13 | Francisco Kauan de Arruda Dias | 10/07/2010 | 14 | 3.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.14 | |
14 | Francisco Samuel Leonardo Nascimento | 15/12/2010 | 14 | 8.0 [Ver] | 1.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.43 | |
15 | Geiciane Domingos de Souza | 04/08/2010 | 14 | 8.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 3.43 | |
16 | José Nalberto da Costa Oliveira | 11/10/2010 | 14 | 5.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 3.14 | |
17 | João Felipe Silva Pereira | 25/05/2010 | 14 | 9.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.43 | |
18 | João Lucas Melo Dourado | 16/05/2010 | 14 | 7.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 5.14 | |
19 | João Lucas de Arruda | 18/04/2010 | 14 | 7.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.29 | |
20 | João Victor Tabosa da Rocha | 27/07/2010 | 14 | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 3.71 | |
21 | Kelliane Avelino Moreira | 12/11/2010 | 14 | 7.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 | |
22 | Maria Cecília da Cruz Amanço | 20/03/2011 | 13 | ![]() | 3.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.71 |
23 | Maria Mírian Ferreira Pacheco | 26/08/2010 | 14 | 9.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 | |
24 | Maria da Conceição Eduardo de Sousa | 10/04/2010 | 14 | 8.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 3.86 | |
25 | Mogan Thayla Costa ferro | 01/09/2010 | 14 | 10.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.43 | |
26 | Wellington Teles de Sales | 26/01/2010 | 15 | ![]() | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.29 |
27 | Yudi Gadelha Nagaki | 19/05/2010 | 14 | 8.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 7.14 | |
28 | Yuri Dourado Salgado Passos | 21/07/2010 | 14 | 10.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.29 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.