Quantidade de alunos: 28
Nº | Nome | Nascimento | Idade | Língua Portuguesa | Matemática | Ciências da Natureza | História | Geografia | Inglês | Educação Física | Média Geral | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Coutinho Moreira | 08/07/2010 | 14 | 8.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 | |
2 | Antônia Luciana Paiva Ferro | 11/11/2010 | 14 | 7.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 3.86 | |
3 | Antônio Alissson Messias Rodrigues | 28/01/2011 | 14 | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 | |
4 | Carlos Eduardo de Lima | 23/02/2011 | 13 | ![]() | Não Tabulado! | Não Tabulado! | Não Tabulado! | Não Tabulado! | Não Tabulado! | Não Tabulado! | Não Tabulado! | 0.0 |
5 | Deivid Louic Miranda Soares | 03/09/2010 | 14 | 9.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.0 | |
6 | Felipe Sousa da Rocha | 23/09/2010 | 14 | ![]() | 3.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.57 |
7 | Francisca Adevania Alexandrino da Costa | 09/06/2010 | 14 | 5.0 [Ver] | 1.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 | |
8 | Francisca Anna Clara Souza dos Santos | 27/03/2011 | 13 | 7.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.86 | |
9 | Francisca Beatriz da Costa | 11/09/2010 | 14 | 7.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 3.86 | |
10 | Francisca Gabriele Oliveira de Melo | 22/04/2010 | 14 | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 3.29 | |
11 | Francisco Alisson Santos da Rocha | 31/07/2010 | 14 | 7.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.29 | |
12 | Francisco Diógenes Rodrigues Marques | 31/03/2011 | 13 | 7.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.14 | |
13 | Isis Victória Costa Sampaio | 03/02/2011 | 14 | 7.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.86 | |
14 | Jesus Emannuel Miranda Sampaio | 11/09/2010 | 14 | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.86 | |
15 | João Vitor Salviano Araújo | 06/06/2010 | 14 | 7.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 3.71 | |
16 | Justino Farias Massiano | 01/06/2010 | 14 | 7.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.43 | |
17 | Kaleb Emannuel Campos Silva da Costa | 14/02/2011 | 14 | 9.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.43 | |
18 | Kauê Huayzer Souza de Oliveira | 26/08/2010 | 14 | 7.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.57 | |
19 | Luan Ícaro Oliveira Magalhães | 29/10/2010 | 14 | 9.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 4.86 | |
20 | Maria Eduarda Rodrigues de Sousa | 23/11/2009 | 15 | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 0 [Ver] | 4.0 | |
21 | Maria Gabriele Tabosa de Oliveira | 15/09/2010 | 14 | 5.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.57 | |
22 | Maria Thaíta Pereira da Costa | 08/03/2011 | 13 | 9.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 6.0 | |
23 | Mateus Sousa de Andrade | 12/08/2010 | 14 | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.29 | |
24 | Pedro Henrique Gonçalves de Moura | 25/10/2010 | 14 | 7.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.57 | |
25 | Thierry Adrian Dias Ramos | 14/02/2011 | 14 | 8.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.14 | |
26 | Tiago de Almeida Lima | 22/02/2011 | 14 | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 1.14 | |
27 | Vitório Riquelmy Angelo da Costa | 25/10/2010 | 14 | 7.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 3.43 | |
28 | Yasmin Ferreira Lima | 08/11/2010 | 14 | 8.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.86 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.