Quantidade de alunos: 31
Nº | Nome | Nascimento | Idade | Língua Portuguesa | Matemática | Ciências da Natureza | História | Geografia | Inglês | Educação Física | Média Geral | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Lara Bernardo de Andrade | 29/03/2010 | 14 | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 3.43 | |
2 | Ana Miqueli Monteiro Viana | 27/04/2009 | 15 | 6.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 5.29 | |
3 | Antonio Filipe Venancio Costa | 18/04/2009 | 15 | 3.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 3.71 | |
4 | Antonio Lohan Santos Salvino | 10/04/2010 | 14 | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 4.29 | |
5 | Beatriz Brito da Silva Frota | 18/11/2009 | 15 | 8.0 [Ver] | 9.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.43 | |
6 | Bianca Victória Silva Monte | 26/11/2009 | 15 | 6.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.29 | |
7 | Carlos Herbet Andrade Barros | 02/09/2009 | 15 | 7.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 7.29 | |
8 | Charleni da Costa Moreira | 30/10/2010 | 14 | ![]() | 3.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 3.43 |
9 | Danilo Gomes de Araújo | 27/03/2010 | 14 | 7.0 [Ver] | 1.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.57 | |
10 | Davi Yuki Rocha Sampaio | 08/03/2010 | 14 | 9.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 | |
11 | Douglas Eduardo Venancio da Mota | 26/03/2008 | 16 | 3.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 3.29 | |
12 | Dáfne Kaylane dos Santos | 10/10/2009 | 15 | 7.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 5.57 | |
13 | Eloisa Balica Brito | 25/06/2008 | 16 | 5.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 5.43 | |
14 | Francisca Kauanny Moreira Frota | 27/05/2009 | 15 | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.57 | |
15 | Francisca Kauelly Moreira Frota | 27/05/2009 | 15 | 6.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 5.29 | |
16 | Francisco Eduardo da Rocha | 14/05/2009 | 15 | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.0 | |
17 | Francisco Jaíson Costa Sousa | 29/01/2010 | 15 | ![]() | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.43 |
18 | Francisco José Ferreira de Sousa | 20/10/2009 | 15 | 1.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.29 | |
19 | Gabriel Balica Gomes | 01/04/2009 | 15 | 7.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 6.0 | |
20 | Gabriel Leonardo Pereira Paiva | 20/01/2010 | 15 | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 7.71 | |
21 | Geisy Kelly Pereira dos Santos | 22/03/2010 | 14 | 7.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.71 | |
22 | João Gabriel Cruz Dias | 29/10/2009 | 15 | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.29 | |
23 | Juliana Silva do Nascimento | 14/08/2009 | 15 | 7.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 7.29 | |
24 | Kimberlly Kamily Alves Nascimento | 25/11/2009 | 15 | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.57 | |
25 | Levy Gomes Costa | 28/05/2009 | 15 | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 4.0 | |
26 | Luan Victor Cunha Gomes | 17/02/2010 | 15 | ![]() | 2.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 3.0 |
27 | Maria Yasmim Silva Cardoso | 15/07/2009 | 15 | 6.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.43 | |
28 | Otávio Wodson Viana de Araújo | 17/03/2009 | 15 | 0 [Ver] | 1.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 3.0 | |
29 | Rafael do Nascimento Pereira | 16/01/2010 | 15 | 6.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.86 | |
30 | Thayane Ketley Carvalho Rodrigues | 07/07/2010 | 14 | 5.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.14 | |
31 | Victor Samuel Pereira Menezes | 29/11/2009 | 15 | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 7.14 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.