| Escola: | E.E.F.T.I. Chico Mundoca |
| Serie: | 8º Ano C |
| Disciplina: | Matemática |
| Código da Prova: | 15 |
| Aluno: | Luis Phelipe Medeiros Taboza |
| Nascimento: | 10/11/2010 |
| Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 22 | D | B | |
| 2 | Matemática | 23 | B | A | |
| 3 | Matemática | 29 | B | B | |
| 4 | Matemática | 27 | B | D | |
| 5 | Matemática | 28 | B | D | |
| 6 | Matemática | 30 | A | A | |
| 7 | Matemática | 21 | B | D | |
| 8 | Matemática | 26 | C | C | |
| 9 | Matemática | 24 | B | B | |
| 10 | Matemática | 25 | A | A | |
| Média | 5.0 | ||||
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.