Quantidade de alunos: 29
Nº | Nome | Nascimento | Idade | Língua Portuguesa | Matemática | Ciências da Natureza | História | Geografia | Inglês | Educação Física | Média Geral | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alana Araújo dos Santos | 28/09/2009 | 15 | 3.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.57 | |
2 | Ana Rute Martins da Silva | 10/10/2009 | 15 | 7.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.71 | |
3 | Antonia Cleia Carneiro de Souza | 07/11/2009 | 15 | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.57 | |
4 | Antonia Maisa de Paiva | 21/02/2010 | 15 | 7.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.29 | |
5 | Antonio Vinicius dos Santos Sousa | 09/12/2009 | 15 | 6.0 [Ver] | 9.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 7.29 | |
6 | Antônia Clarisse de Matos Gomes | 17/08/2009 | 15 | 3.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.71 | |
7 | Ariádnny Édanny Rodrigues Cunha | 18/11/2009 | 15 | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 3.43 | |
8 | Arthur Breno Moreira da Costa | 15/02/2010 | 15 | 6.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 6.14 | |
9 | Benedito Luiz Pedro de Araújo | 05/01/2010 | 15 | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.43 | |
10 | Emanoel Carlos Gomes de Medeiros | 19/02/2010 | 15 | 5.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.86 | |
11 | Francisca Hanna Pinheiro Andrade | 19/02/2010 | 15 | 3.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.43 | |
12 | Francisco Diego Rufino Matias | 09/02/2010 | 15 | ![]() | 3.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.86 |
13 | Francisco Edigleison Perera do Nascimento | 16/09/2009 | 15 | 9.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.43 | |
14 | Francisco Lauan Moreira Dias | 28/08/2009 | 15 | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.0 | |
15 | Francisco Rérisson Alves do Nascimento | 24/05/2010 | 14 | 5.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.14 | |
16 | Guilherme Gomes de Araújo | 06/07/2008 | 16 | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.29 | |
17 | Isaquiel Moreira Firmo | 10/12/2009 | 15 | 4.0 [Ver] | 1.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 3.86 | |
18 | Joaquim Alysson dos Santos | 20/07/2009 | 15 | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.29 | |
19 | Jorge Wilker dos Santos Sousa | 14/11/2009 | 15 | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 | |
20 | Letícia Araújo Vasconcelos | 17/11/2009 | 15 | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 5.43 | |
21 | Luciano Rodrigo Costa do Nascimento | 04/10/2009 | 15 | 7.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.71 | |
22 | Naiane Félix Dias | 06/11/2009 | 15 | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 5.14 | |
23 | Pedro Henrique Beviláqua Matos | 08/06/2009 | 15 | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.71 | |
24 | Raimundo Nonato Fontenele Rodrigues | 14/09/2009 | 15 | 5.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.86 | |
25 | Raissa Carvalho de Freitas | 01/07/2009 | 15 | 7.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.86 | |
26 | Salete Nascimento de Sousa | 22/03/2009 | 15 | ![]() | 2.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 1.29 |
27 | Sophia Layla Gadelha Lima | 13/05/2010 | 14 | 6.0 [Ver] | 9.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 7.29 | |
28 | Vitor Emanuel Alves de Sousa | 06/02/2010 | 15 | 4.0 [Ver] | 1.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 6.14 | |
29 | Ísis de Maria Pereira Barros Dourado | 16/06/2010 | 14 | 5.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.14 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.