| Escola: | E.E.F.T.I. Chico Mundoca |
| Serie: | 9º Ano E |
| Disciplina: | Matemática |
| Código da Prova: | 19 |
| Aluno: | Isaquiel Moreira Firmo |
| Nascimento: | 10/12/2009 |
| Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 36 | A | C | |
| 2 | Matemática | 37 | B | D | |
| 3 | Matemática | 35 | C | D | |
| 4 | Matemática | 38 | A | C | |
| 5 | Matemática | 31 | C | A | |
| 6 | Matemática | 32 | A | B | |
| 7 | Matemática | 39 | D | B | |
| 8 | Matemática | 34 | C | A | |
| 9 | Matemática | 40 | A | D | |
| 10 | Matemática | 33 | C | * | |
| Média | 1.0 | ||||
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.