SPAEM 2024.2: E.E.I.F. Dr. Vicente Arruda

1º Ano A2º Ano A3º Ano A4º Ano A5º Ano A6º Ano A7º Ano A8º Ano A9º Ano A

6º Ano A

Quantidade de alunos: 7

NomeNascimentoIdadeLíngua PortuguesaMatemáticaCiências da NaturezaHistóriaGeografiaInglêsEducação FísicaMédia Geral
1Danilo Sousa dos Santos12/02/2013124.0 [Ver]4.0 [Ver]8.0 [Ver]4.0 [Ver]4.0 [Ver]8.0 [Ver]2.0 [Ver]4.86
2David Sampaio Pereira03/08/2012126.0 [Ver]3.0 [Ver]4.0 [Ver]2.0 [Ver]4.0 [Ver]4.0 [Ver]8.0 [Ver]4.43
3Dêyne Florêncio Saturnino11/01/2013126.0 [Ver]5.0 [Ver]4.0 [Ver]4.0 [Ver]4.0 [Ver]6.0 [Ver]2.0 [Ver]4.43
4Emanoel Fred Sousa do Nascimento28/04/2012125.0 [Ver]5.0 [Ver]6.0 [Ver]0 [Ver]4.0 [Ver]2.0 [Ver]6.0 [Ver]4.0
5Esther Araújo de Sousa18/10/2012126.0 [Ver]2.0 [Ver]6.0 [Ver]6.0 [Ver]0 [Ver]4.0 [Ver]6.0 [Ver]4.29
6Marcelo Sousa Batista13/03/2013114.0 [Ver]7.0 [Ver]10.0 [Ver]4.0 [Ver]4.0 [Ver]8.0 [Ver]8.0 [Ver]6.43
7Yure Santiago Carneiro31/10/2012128.0 [Ver]6.0 [Ver]4.0 [Ver]8.0 [Ver]8.0 [Ver]6.0 [Ver]8.0 [Ver]6.86

SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.