Quantidade de alunos: 13
Nº | Nome | Nascimento | Idade | Língua Portuguesa | Matemática | Ciências da Natureza | História | Geografia | Inglês | Educação Física | Média Geral | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Júlia Lopes de Sousa | 25/01/2010 | 15 | 4.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 0 [Ver] | 3.29 | |
2 | Antonio Ediberto de Sousa Lopes | 27/01/2009 | 16 | 7.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.71 | |
3 | Antonio Levy Rocha Sousa | 24/04/2009 | 15 | 7.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 6.29 | |
4 | Antonio Ricael Oliveira de Sousa | 08/10/2009 | 15 | 3.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.71 | |
5 | Arthur Araújo de Sousa | 10/02/2010 | 15 | 7.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.43 | |
6 | Cleiton Rodrigues dos Santos | 16/01/2008 | 17 | 4.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 3.29 | |
7 | Erivan Lopes de Sousa | 28/01/2010 | 15 | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 | |
8 | José Gustavo dos Santos de Sousa | 02/09/2009 | 15 | 5.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.29 | |
9 | José Ricardo dos Santos de Sousa | 23/04/2009 | 15 | 7.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 5.57 | |
10 | Marcia Vitória Rego Alejandro | 09/03/2010 | 14 | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 5.14 | |
11 | Marciel Oliveira Rego Rodrigues | 21/08/2009 | 15 | 4.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.14 | |
12 | Marcilânia Menezes Cardoso | 18/07/2009 | 15 | 5.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.57 | |
13 | Maria Eduarda Vasconcelos de Sousa | 17/09/2009 | 15 | ![]() | 4.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.57 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.