Quantidade de alunos: 6
Nº | Nome | Nascimento | Idade | Língua Portuguesa | Matemática | Média Geral | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abraão Marques Teixeira | 04/08/2016 | 8 | Não Tabulado! | Não Tabulado! | 0.0 | |
2 | Ana Julia Paixão da Silva | 06/10/2016 | 8 | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 | |
3 | Antonia Alice dos Santos Sampaio | 29/07/2016 | 8 | 3.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.5 | |
4 | Antonia Hélio de Paula Rodrigues | 06/09/2016 | 8 | 2.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.0 | |
5 | Vanessa Lopes de Cena | 23/03/2017 | 7 | 4.0 [Ver] | 0 [Ver] | 2.0 | |
6 | Vitor Telésforo Paixão | 14/06/2016 | 8 | 3.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 3.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.