Quantidade de alunos: 7
Nº | Nome | Nascimento | Idade | Língua Portuguesa | Matemática | Média Geral | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alana Faustino de Sousa | 21/10/2015 | 9 | 1.0 [Ver] | 1.0 [Ver] | 1.0 | |
2 | Alana Grabielly Nascimento da Paz | 03/11/2015 | 9 | 6.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 5.0 | |
3 | Enzo Raphael Lucas Marques | 24/12/2015 | 9 | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 | |
4 | Guilherme Nascimento Rodrigues | 08/04/2015 | 9 | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 | |
5 | Maria Isadora Marques Araújo | 07/07/2015 | 9 | 9.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 8.0 | |
6 | Paulo Moisés Marques | 31/12/2015 | 9 | 3.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.5 | |
7 | Raylan Marques de Sousa | 19/05/2015 | 9 | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.