Quantidade de alunos: 21
Nº | Nome | Nascimento | Idade | Língua Portuguesa | Matemática | Média Geral | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adriana Silva do Nascimento | 02/12/2014 | 10 | 7.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.5 | |
2 | Ana Gabriela Rodrigues Pereira | 23/03/2015 | 9 | 4.0 [Ver] | 1.0 [Ver] | 2.5 | |
3 | Carlos Antonio Cardoso do Nascimento | 18/10/2014 | 10 | 3.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.5 | |
4 | Emanuelly Cristine Araújo da Silva | 02/04/2014 | 10 | 5.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 4.0 | |
5 | Enzo Wandiel Rodrigues Fontenele | 15/01/2015 | 10 | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 | |
6 | Francisca Geovana Ribeiro de Matos | 04/10/2014 | 10 | 4.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 5.5 | |
7 | Francisca Isabelly Eugênio Fernandes | 26/03/2015 | 9 | ![]() | 3.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 3.0 |
8 | Francisco Cleiton do Nascimento | 24/11/2014 | 10 | 3.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 3.0 | |
9 | Francisco Edson Carneiro Nascimento | 26/06/2014 | 10 | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 | |
10 | João Gabriel da Silva | 04/12/2014 | 10 | 2.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.0 | |
11 | João Lucas Oliveira Teixeira | 05/03/2015 | 9 | 3.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 4.0 | |
12 | Lucas Eduardo Pereira de Matos | 23/05/2014 | 10 | 4.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.0 | |
13 | Lucas Gabriel Chagas de Lima | 09/02/2015 | 10 | 5.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 5.0 | |
14 | Maria Cecília Alves da Silva | 22/08/2014 | 10 | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 3.0 | |
15 | Maria Edilanny Fernandes dos Santos | 27/01/2015 | 10 | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.0 | |
16 | Matheus Raykon Pereira dos Santso | 26/08/2014 | 10 | 7.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.5 | |
17 | Pedro Leonardo dos Santos | 20/05/2014 | 10 | 1.0 [Ver] | 0 [Ver] | 0.5 | |
18 | Renara Martins Sousa | 12/05/2014 | 10 | 1.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 1.5 | |
19 | Ryan Roger Pereira do Nascimento | 04/03/2015 | 9 | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 | |
20 | Thalysson do Nascimento Araújo | 15/12/2014 | 10 | 2.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 4.5 | |
21 | Yara Karla Alves de Sousa | 14/05/2014 | 10 | 6.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 5.5 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.