Escola: | E.E.F. Pe. Emilio Serafim |
Serie: | 4º Ano A |
Disciplina: | Matemática |
Código da Prova: | 116 |
Aluno: | Emanuelly Cristine Araújo da Silva |
Nascimento: | 02/04/2014 |
Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matemática | 177 | A | C | ![]() |
2 | Matemática | 173 | A | A | ![]() |
3 | Matemática | 172 | N | D | ![]() |
4 | Matemática | 171 | C | B | ![]() |
5 | Matemática | 176 | A | C | ![]() |
6 | Matemática | 174 | A | D | ![]() |
7 | Matemática | 175 | B | A | ![]() |
8 | Matemática | 179 | D | D | ![]() |
9 | Matemática | 180 | C | C | ![]() |
10 | Matemática | 178 | B | A | ![]() |
Média | 3.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.