Escola: | E.E.F. Pe. Emilio Serafim |
Serie: | 4º Ano A |
Disciplina: | Matemática |
Código da Prova: | 120 |
Aluno: | Yara Karla Alves de Sousa |
Nascimento: | 14/05/2014 |
Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matemática | 172 | B | B | ![]() |
2 | Matemática | 174 | A | A | ![]() |
3 | Matemática | 179 | N | D | ![]() |
4 | Matemática | 178 | N | A | ![]() |
5 | Matemática | 171 | D | D | ![]() |
6 | Matemática | 177 | B | D | ![]() |
7 | Matemática | 175 | D | B | ![]() |
8 | Matemática | 173 | D | C | ![]() |
9 | Matemática | 180 | C | C | ![]() |
10 | Matemática | 176 | B | B | ![]() |
Média | 5.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.