Quantidade de alunos: 6
Nº | Nome | Nascimento | Idade | Língua Portuguesa | Matemática | Média Geral | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Luís Linhares do Nascimento | 25/07/2015 | 9 | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 | |
2 | Gessiane do Nascimento Ferreira | 19/10/2015 | 9 | 4.0 [Ver] | 9.0 [Ver] | 6.5 | |
3 | José Adryan Fernandes Araújo | 07/08/2015 | 9 | 8.0 [Ver] | 9.0 [Ver] | 8.5 | |
4 | Maikianne Sampaio Ferreira | 03/01/2016 | 9 | 6.0 [Ver] | 9.0 [Ver] | 7.5 | |
5 | Maria Arielly do Nascimento | 12/10/2015 | 9 | 6.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 8.0 | |
6 | Pedro José Venâncio da Rocha | 08/08/2015 | 9 | 2.0 [Ver] | 9.0 [Ver] | 5.5 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.