Escola: | E.E.I.F. Iná Arruda |
Serie: | 3º Ano A |
Disciplina: | Língua Portuguesa |
Código da Prova: | 101 |
Aluno: | Gessiane do Nascimento Ferreira |
Nascimento: | 19/10/2015 |
Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Língua Portuguesa | 144 | D | B | ![]() |
2 | Língua Portuguesa | 149 | A | B | ![]() |
3 | Língua Portuguesa | 147 | D | C | ![]() |
4 | Língua Portuguesa | 148 | C | D | ![]() |
5 | Língua Portuguesa | 150 | B | C | ![]() |
6 | Língua Portuguesa | 143 | D | D | ![]() |
7 | Língua Portuguesa | 141 | C | A | ![]() |
8 | Língua Portuguesa | 142 | A | A | ![]() |
9 | Língua Portuguesa | 145 | C | C | ![]() |
10 | Língua Portuguesa | 146 | B | B | ![]() |
Média | 4.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.