Quantidade de alunos: 5
Nº | Nome | Nascimento | Idade | Língua Portuguesa | Matemática | Média Geral | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Kayane Soares da Costa | 25/07/2015 | 9 | 10.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 9.0 | |
2 | Francisco Everson Pereira da Costa | 01/04/2015 | 9 | 7.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.5 | |
3 | Maria Jeniffer Lima Tabosa | 06/02/2016 | 9 | 8.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 7.0 | |
4 | Maria Michelly da Costa Sampaio | 26/10/2015 | 9 | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 | |
5 | Maria Raillany Costa Santos | 01/07/2015 | 9 | 6.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 5.5 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.