Quantidade de alunos: 6
Nº | Nome | Nascimento | Idade | Língua Portuguesa | Matemática | Média Geral | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Cecilia Costa Angelim | 26/12/2013 | 11 | 7.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 6.0 | |
2 | Maria de Jesus Bazílio da Costa | 05/12/2013 | 11 | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.5 | |
3 | Mateus Wedson Costa da Silva | 16/09/2013 | 11 | 9.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 8.0 | |
4 | Monique Débora Sales da Costa | 17/09/2012 | 12 | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 3.0 | |
5 | Pedro Henrique Fontele Marques | 05/11/2013 | 11 | ![]() | 5.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 4.0 |
6 | Vinícios Gabriel Angelim Soares | 07/09/2013 | 11 | 7.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.5 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.