Quantidade de alunos: 22
Nº | Nome | Nascimento | Idade | Língua Portuguesa | Matemática | Média Geral | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Júnior de Sousa | 01/04/2016 | 8 | 3.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 5.5 | |
2 | Ana Liz Brito da Silva | 16/04/2016 | 8 | 4.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 4.5 | |
3 | Anna Wislla Brito da Silva | 05/09/2016 | 8 | 3.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.5 | |
4 | Arthur Gabriel Fontenele da Silva | 08/08/2016 | 8 | 2.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 5.0 | |
5 | Arthur Lucca Silva Martins | 20/08/2016 | 8 | ![]() | 1.0 [Ver] | 1.0 [Ver] | 1.0 |
6 | Bryan Ryan Santos de Sousa | 04/09/2016 | 8 | 6.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 6.5 | |
7 | Francisco Edson Miranda dos Santos | 17/05/2016 | 8 | 8.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.0 | |
8 | Francisco Mikael Mendes da Silva | 18/07/2016 | 8 | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 7.0 | |
9 | Gabriel Araújo Vasconcelos | 05/02/2017 | 8 | 3.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 6.5 | |
10 | Jonatha Gomes Sampaio Júnior | 05/11/2016 | 8 | 4.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 5.5 | |
11 | João Miguel Alves da Silva | 15/09/2016 | 8 | 4.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 5.5 | |
12 | Keicy Sthefánny Lopes Rufino | 10/12/2016 | 8 | 3.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.5 | |
13 | Maria Damares Fernandes Frota | 30/07/2016 | 8 | 4.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 6.0 | |
14 | Maria Isabela Domingos de Souza | 05/08/2016 | 8 | 3.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.5 | |
15 | Marlon da Silva | 21/11/2016 | 8 | 5.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 6.0 | |
16 | Natanael Teixeira Costa | 09/03/2017 | 7 | 3.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.5 | |
17 | Nicole Maria Alves Silva de Araújo | 17/04/2016 | 8 | 5.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.5 | |
18 | Ociel Lauan Gomes Moreira | 17/04/2016 | 8 | 3.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 4.5 | |
19 | Victor Samuel Souza Sampaio | 07/11/2016 | 8 | 4.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 5.0 | |
20 | Violeta Monte de Oliveira | 11/04/2016 | 8 | 7.0 [Ver] | 9.0 [Ver] | 8.0 | |
21 | Wender Barros dos Santos | 14/04/2016 | 8 | 5.0 [Ver] | 9.0 [Ver] | 7.0 | |
22 | Yanna Alexandrina Cunha Batista | 22/12/2016 | 8 | 6.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 6.5 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.