Quantidade de alunos: 23
Nº | Nome | Nascimento | Idade | Língua Portuguesa | Matemática | Média Geral | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Ferreira Sampaio | 04/09/2017 | 7 | ![]() | 3.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.5 |
2 | Ana Cecília Albuquerque Almada | 02/10/2017 | 7 | 9.0 [Ver] | 9.0 [Ver] | 9.0 | |
3 | Ana Ingrid Cardoso de Paiva | 01/07/2017 | 7 | 7.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.5 | |
4 | Antônia Aparecida de Jesus Cardoso | 25/12/2017 | 7 | 3.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.5 | |
5 | Antônio Miguel Ferreira Souza | 15/10/2017 | 7 | ![]() | 5.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 4.0 |
6 | Ayra Cibele de Aguiar Lima | 11/04/2017 | 7 | 7.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 7.5 | |
7 | Carlos Eduardo Floriano Lima | 21/01/2018 | 7 | 7.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 7.0 | |
8 | Carol do Carmo de Araújo | 12/04/2017 | 7 | 5.0 [Ver] | 9.0 [Ver] | 7.0 | |
9 | Enzo Rafael Silva Rocha | 21/07/2017 | 7 | ![]() | 0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 1.0 |
10 | Francisco Samuel Rodrigues de Sousa | 07/02/2018 | 7 | 4.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 3.0 | |
11 | Francisco Yan Gabriel Rodrigues Gomes | 29/12/2017 | 7 | ![]() | 1.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 2.0 |
12 | Jhenyffe Valentina Rodrigues do Nascimento | 05/11/2017 | 7 | 5.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 6.0 | |
13 | João Guilherme Alves Martins | 26/07/2017 | 7 | 9.0 [Ver] | 9.0 [Ver] | 9.0 | |
14 | João Miguel Rodrigues Lins | 29/05/2017 | 7 | 7.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 6.0 | |
15 | Luis Gustavo Matos Félix | 15/07/2017 | 7 | 5.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 6.0 | |
16 | Maria Cecília Lima Marques | 10/10/2017 | 7 | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 | |
17 | Maria Cecília Moreira Gomes | 06/10/2017 | 7 | 6.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 6.5 | |
18 | Maria Clara Ferreira da Silva | 29/03/2018 | 6 | 9.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.5 | |
19 | Maria Letícia de Paiva Gomes | 08/05/2017 | 7 | 5.0 [Ver] | 9.0 [Ver] | 7.0 | |
20 | Maria Louise Andrade Evangelista | 11/07/2017 | 7 | 7.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 7.5 | |
21 | Maria Yasmin de Lima Rodrigues | 19/03/2018 | 6 | 7.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 6.0 | |
22 | Mikelly Xavier dos Santos | 25/12/2017 | 7 | 7.0 [Ver] | 9.0 [Ver] | 8.0 | |
23 | Ruth Damião Sabino | 10/05/2017 | 7 | 1.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 1.5 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.