Quantidade de alunos: 5
| Nº | Nome | Nascimento | Idade | Língua Portuguesa | Matemática | Média Geral | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Carneiro de Sousa | 15/12/2014 | 10 | 6.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 6.5 | |
| 2 | Antônia Ediane Lopes de Sousa | 22/05/2014 | 10 | 2.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 2.5 | |
| 3 | Erisvaldo Tadeu de Araújo Pires | 02/12/2014 | 10 | 5.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 6.0 | |
| 4 | Francielly Xavier Moura | 25/10/2014 | 10 | 8.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 6.5 | |
| 5 | Maria Eduarda Rego Viana | 23/02/2015 | 9 | 3.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 3.5 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.