Quantidade de alunos: 22
Nº | Nome | Nascimento | Idade | Língua Portuguesa | Matemática | Média Geral | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adna Thayla Vitorino Teixeira | 09/08/2013 | 11 | 7.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 7.5 | |
2 | Ana Cecília do Nascimento Menezes Santiago | 31/01/2014 | 11 | 7.0 [Ver] | 9.0 [Ver] | 8.0 | |
3 | Ana Vitória Miranda Soares | 17/12/2013 | 11 | 6.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 6.5 | |
4 | Ayla Gabriela Bevilaqua | 12/07/2013 | 11 | 7.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 7.5 | |
5 | Davick Ruan Tabosa dos Santos | 22/09/2013 | 11 | 9.0 [Ver] | 9.0 [Ver] | 9.0 | |
6 | Emily Vitória dos Santos Castro | 01/01/2014 | 11 | 7.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.5 | |
7 | Esdras Dourado Teixeira | 22/10/2013 | 11 | 8.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 9.0 | |
8 | Francisco Assis Neto | 13/03/2014 | 10 | 7.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 6.0 | |
9 | Francisco Rafael Félix Passos | 07/08/2013 | 11 | 5.0 [Ver] | 9.0 [Ver] | 7.0 | |
10 | Gustavo Henrique de Sousa | 31/08/2013 | 11 | 5.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 6.0 | |
11 | João Lucas Oliveira | 25/11/2013 | 11 | 9.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 7.0 | |
12 | Karoline Fernandes Cabral Ribeiro | 05/11/2013 | 11 | 9.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 7.0 | |
13 | Layanne Rodrigues Cunha | 09/02/2014 | 11 | 8.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 7.5 | |
14 | Levi Lucas Ferro Gomes | 19/10/2013 | 11 | 7.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 7.0 | |
15 | Lucas Emanuel Tabosa | 06/09/2013 | 11 | 4.0 [Ver] | 9.0 [Ver] | 6.5 | |
16 | Luis Gustavo Tabosa dos Santos | 27/09/2013 | 11 | 4.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 5.5 | |
17 | Maria Bianca Floriano Soares | 02/05/2013 | 11 | 5.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 6.0 | |
18 | Ruan Kayan Rodrigues Sampaio | 14/02/2014 | 11 | 3.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 3.0 | |
19 | Vitória Medeiros da Silva | 17/06/2013 | 11 | 3.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.5 | |
20 | Yuri Péricles Ramos Rodrigues | 21/03/2014 | 10 | 6.0 [Ver] | 6.0 [Ver] | 6.0 | |
21 | Érick Santiago Dias | 14/01/2014 | 11 | 5.0 [Ver] | 4.0 [Ver] | 4.5 | |
22 | Ítalo Raphael da Silva | 19/03/2014 | 10 | 5.0 [Ver] | 10.0 [Ver] | 7.5 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.