Quantidade de alunos: 6
Nº | Nome | Nascimento | Idade | Língua Portuguesa | Matemática | Média Geral | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonia Gabriela Tabosa da Silva | 05/09/2015 | 9 | 7.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 7.0 | |
2 | Francisca Maria da Rocha Tabosa | 23/03/2016 | 8 | 2.0 [Ver] | 2.0 [Ver] | 2.0 | |
3 | João Guilherme Dias da Rocha | 26/10/2015 | 9 | 6.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 4.5 | |
4 | Livia Maria Oliveira Dias | 23/05/2015 | 9 | 8.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 6.5 | |
5 | Maria Isabela Félix Moreira | 16/10/2015 | 9 | 6.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 7.0 | |
6 | Maria do Livramento Costa Tabosa | 14/05/2015 | 9 | 8.0 [Ver] | 7.0 [Ver] | 7.5 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.