Quantidade de alunos: 5
Nº | Nome | Nascimento | Idade | Língua Portuguesa | Matemática | Média Geral | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breno Allyson Marques Tabosa | 12/12/2013 | 11 | 5.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 5.0 | |
2 | Isabelle Batista da Costa | 27/08/2013 | 11 | 4.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 3.5 | |
3 | José Nicolas Costa dos Santos | 05/06/2013 | 11 | 4.0 [Ver] | 3.0 [Ver] | 3.5 | |
4 | Luan Vinicius Dematos Pereira | 24/02/2014 | 10 | 5.0 [Ver] | 5.0 [Ver] | 5.0 | |
5 | Rita de Cássia Taboza Gomes | 13/02/2014 | 11 | 9.0 [Ver] | 8.0 [Ver] | 8.5 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.