Escola: | E.E.I.F. Chico Cruz |
Serie: | 2º Ano A |
Disciplina: | Matemática |
Código da Prova: | 98 |
Aluno: | Francisco Nathan dos Santos Rodrigues |
Nascimento: | 19/06/2016 |
Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matemática | 137 | A | A | ![]() |
2 | Matemática | 139 | C | C | ![]() |
3 | Matemática | 140 | C | C | ![]() |
4 | Matemática | 132 | A | A | ![]() |
5 | Matemática | 134 | D | D | ![]() |
6 | Matemática | 135 | B | B | ![]() |
7 | Matemática | 131 | C | C | ![]() |
8 | Matemática | 138 | B | B | ![]() |
9 | Matemática | 136 | D | A | ![]() |
10 | Matemática | 133 | B | B | ![]() |
Média | 9.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.