Escola: | E.E.F. Pe. José Roberto |
Serie: | 6º Ano E |
Disciplina: | Matemática |
Código da Prova: | 1 |
Aluno: | Francisco Kaio Fernandes Pereira |
Nascimento: | 11/06/2012 |
Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matemática | 5 | C | A | ![]() |
2 | Matemática | 9 | D | D | ![]() |
3 | Matemática | 4 | B | A | ![]() |
4 | Matemática | 6 | A | B | ![]() |
5 | Matemática | 3 | D | C | ![]() |
6 | Matemática | 1 | A | A | ![]() |
7 | Matemática | 8 | C | C | ![]() |
8 | Matemática | 2 | C | C | ![]() |
9 | Matemática | 10 | A | B | ![]() |
10 | Matemática | 7 | D | D | ![]() |
Média | 5.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.