Escola: | E.E.F. Pe. Emilio Serafim |
Serie: | 1º Ano B |
Disciplina: | Matemática |
Código da Prova: | 90 |
Aluno: | Ana Vitória Messias Porto |
Nascimento: | 21/08/2017 |
Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matemática | 112 | B | B | ![]() |
2 | Matemática | 120 | D | A | ![]() |
3 | Matemática | 116 | C | C | ![]() |
4 | Matemática | 113 | C | A | ![]() |
5 | Matemática | 118 | A | D | ![]() |
6 | Matemática | 119 | A | A | ![]() |
7 | Matemática | 115 | C | C | ![]() |
8 | Matemática | 111 | B | D | ![]() |
9 | Matemática | 117 | C | D | ![]() |
10 | Matemática | 114 | D | C | ![]() |
Média | 4.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.