Escola: | E.E.F. Pe. Emilio Serafim |
Serie: | 1º Ano B |
Disciplina: | Língua Portuguesa |
Código da Prova: | 83 |
Aluno: | João Daniel Miguel Rodrigues |
Nascimento: | 19/08/2017 |
Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Língua Portuguesa | 101 | A | C | ![]() |
2 | Língua Portuguesa | 104 | B | B | ![]() |
3 | Língua Portuguesa | 102 | A | A | ![]() |
4 | Língua Portuguesa | 108 | C | D | ![]() |
5 | Língua Portuguesa | 109 | A | A | ![]() |
6 | Língua Portuguesa | 106 | C | C | ![]() |
7 | Língua Portuguesa | 103 | B | C | ![]() |
8 | Língua Portuguesa | 105 | D | D | ![]() |
9 | Língua Portuguesa | 110 | D | D | ![]() |
10 | Língua Portuguesa | 107 | D | B | ![]() |
Média | 6.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.