Escola: | E.E.F. Pe. Emilio Serafim |
Serie: | 4º Ano B |
Disciplina: | Matemática |
Código da Prova: | 116 |
Aluno: | Carlos Eduardo Nascimento Miranda |
Nascimento: | 06/03/2015 |
Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matemática | 177 | A | C | ![]() |
2 | Matemática | 173 | C | A | ![]() |
3 | Matemática | 172 | B | D | ![]() |
4 | Matemática | 171 | D | B | ![]() |
5 | Matemática | 176 | A | C | ![]() |
6 | Matemática | 174 | D | D | ![]() |
7 | Matemática | 175 | A | A | ![]() |
8 | Matemática | 179 | B | D | ![]() |
9 | Matemática | 180 | C | C | ![]() |
10 | Matemática | 178 | D | A | ![]() |
Média | 3.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.