| Escola: | E.E.F.T.I. Chico Mundoca |
| Serie: | 9º Ano A |
| Disciplina: | Língua Portuguesa |
| Código da Prova: | 149 |
| Aluno: | Maria Eduarda Martins Felix |
| Nascimento: | 24/06/2009 |
| Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Língua Portuguesa | 232 | A | A | |
| 2 | Língua Portuguesa | 233 | A | D | |
| 3 | Língua Portuguesa | 231 | D | D | |
| 4 | Língua Portuguesa | 234 | C | C | |
| 5 | Língua Portuguesa | 235 | B | B | |
| 6 | Língua Portuguesa | 236 | C | D | |
| 7 | Língua Portuguesa | 237 | D | B | |
| 8 | Língua Portuguesa | 238 | B | B | |
| 9 | Língua Portuguesa | 239 | A | A | |
| 10 | Língua Portuguesa | 240 | A | A | |
| Média | 7.0 | ||||
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.