Escola: | E.E.F. Marina Ximenes Frota |
Serie: | 3º Ano A |
Disciplina: | Matemática |
Código da Prova: | 106 |
Aluno: | Davi Nicolas Moura Fontenele |
Nascimento: | 03/12/2015 |
Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matemática | 155 | C | C | ![]() |
2 | Matemática | 158 | B | ![]() | |
3 | Matemática | 152 | C | A | ![]() |
4 | Matemática | 153 | A | D | ![]() |
5 | Matemática | 159 | C | A | ![]() |
6 | Matemática | 154 | C | C | ![]() |
7 | Matemática | 160 | B | A | ![]() |
8 | Matemática | 156 | C | C | ![]() |
9 | Matemática | 157 | D | D | ![]() |
10 | Matemática | 151 | C | D | ![]() |
Média | 4.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.