Escola: | E.E.F. Pe. José Roberto |
Serie: | 6º Ano D |
Disciplina: | Matemática |
Código da Prova: | 5 |
Aluno: | Francisca Clarice dos Santos |
Nascimento: | 14/05/2012 |
Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matemática | 8 | B | ![]() | |
2 | Matemática | 4 | A | ![]() | |
3 | Matemática | 9 | D | ![]() | |
4 | Matemática | 6 | N | C | ![]() |
5 | Matemática | 10 | A | D | ![]() |
6 | Matemática | 3 | C | ![]() | |
7 | Matemática | 7 | C | ![]() | |
8 | Matemática | 5 | A | ![]() | |
9 | Matemática | 2 | D | ![]() | |
10 | Matemática | 1 | B | ![]() | |
Média | 0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.