Escola: | E.E.I.F. José Telésforo |
Serie: | 3º Ano |
Disciplina: | Língua Portuguesa |
Código da Prova: | 104 |
Aluno: | Beatriz Matos Rego |
Nascimento: | 27/05/2015 |
Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Língua Portuguesa | 149 | B | B | ![]() |
2 | Língua Portuguesa | 145 | D | D | ![]() |
3 | Língua Portuguesa | 146 | A | A | ![]() |
4 | Língua Portuguesa | 144 | D | D | ![]() |
5 | Língua Portuguesa | 147 | D | D | ![]() |
6 | Língua Portuguesa | 148 | C | C | ![]() |
7 | Língua Portuguesa | 141 | B | B | ![]() |
8 | Língua Portuguesa | 142 | A | A | ![]() |
9 | Língua Portuguesa | 143 | B | B | ![]() |
10 | Língua Portuguesa | 150 | C | C | ![]() |
Média | 10.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.