Escola: | E.E.F. Marina Ximenes Frota |
Serie: | 3º Ano B |
Disciplina: | Matemática |
Código da Prova: | 108 |
Aluno: | Keydson Arthur de Brito Viana |
Nascimento: | 05/02/2016 |
Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matemática | 151 | D | A | ![]() |
2 | Matemática | 154 | B | B | ![]() |
3 | Matemática | 158 | A | C | ![]() |
4 | Matemática | 155 | D | C | ![]() |
5 | Matemática | 160 | C | D | ![]() |
6 | Matemática | 156 | A | D | ![]() |
7 | Matemática | 157 | A | D | ![]() |
8 | Matemática | 153 | B | B | ![]() |
9 | Matemática | 152 | D | A | ![]() |
10 | Matemática | 159 | B | B | ![]() |
Média | 3.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.