Escola: | E.E.F. Marina Ximenes Frota |
Serie: | 1º Ano C |
Disciplina: | Matemática |
Código da Prova: | 86 |
Aluno: | Sarah Geovanna Cardoso de Amorim |
Nascimento: | 17/02/2018 |
Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matemática | 114 | B | B | ![]() |
2 | Matemática | 118 | B | B | ![]() |
3 | Matemática | 115 | C | D | ![]() |
4 | Matemática | 112 | C | C | ![]() |
5 | Matemática | 116 | D | D | ![]() |
6 | Matemática | 113 | A | B | ![]() |
7 | Matemática | 117 | C | C | ![]() |
8 | Matemática | 120 | B | B | ![]() |
9 | Matemática | 119 | C | C | ![]() |
10 | Matemática | 111 | B | D | ![]() |
Média | 7.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.