Escola: | E.E.F. Pe. Emilio Serafim |
Serie: | 2º Ano B |
Disciplina: | Matemática |
Código da Prova: | 99 |
Aluno: | Francisco Tayson Fernandes de Oliveira |
Nascimento: | 03/02/2017 |
Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matemática | 138 | B | A | ![]() |
2 | Matemática | 135 | B | B | ![]() |
3 | Matemática | 139 | A | D | ![]() |
4 | Matemática | 140 | B | A | ![]() |
5 | Matemática | 136 | C | D | ![]() |
6 | Matemática | 133 | B | A | ![]() |
7 | Matemática | 137 | D | C | ![]() |
8 | Matemática | 132 | A | C | ![]() |
9 | Matemática | 134 | C | C | ![]() |
10 | Matemática | 131 | B | D | ![]() |
Média | 2.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.