| Escola: | E.E.F. Marina Ximenes Frota |
| Serie: | 2º Ano B |
| Disciplina: | Matemática |
| Código da Prova: | 98 |
| Aluno: | Francisca Laura Félix de Brito |
| Nascimento: | 12/11/2016 |
| Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 137 | D | A | |
| 2 | Matemática | 139 | B | C | |
| 3 | Matemática | 140 | D | C | |
| 4 | Matemática | 132 | C | A | |
| 5 | Matemática | 134 | D | D | |
| 6 | Matemática | 135 | B | B | |
| 7 | Matemática | 131 | A | C | |
| 8 | Matemática | 138 | C | B | |
| 9 | Matemática | 136 | C | A | |
| 10 | Matemática | 133 | D | B | |
| Média | 2.0 | ||||
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.