Escola: | E.E.F. Marina Ximenes Frota |
Serie: | 3º Ano B |
Disciplina: | Língua Portuguesa |
Código da Prova: | 101 |
Aluno: | Maysa Cristina Barros Evangelista |
Nascimento: | 16/10/2015 |
Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Língua Portuguesa | 144 | B | B | ![]() |
2 | Língua Portuguesa | 149 | B | B | ![]() |
3 | Língua Portuguesa | 147 | C | C | ![]() |
4 | Língua Portuguesa | 148 | D | D | ![]() |
5 | Língua Portuguesa | 150 | C | C | ![]() |
6 | Língua Portuguesa | 143 | D | D | ![]() |
7 | Língua Portuguesa | 141 | C | A | ![]() |
8 | Língua Portuguesa | 142 | A | A | ![]() |
9 | Língua Portuguesa | 145 | C | C | ![]() |
10 | Língua Portuguesa | 146 | B | B | ![]() |
Média | 9.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.