Escola: | E.E.F.T.I. Chico Mundoca |
Serie: | 9º Ano C |
Disciplina: | Matemática |
Código da Prova: | 18 |
Aluno: | Maria Janaina Rodrigues Soares |
Nascimento: | 14/02/2010 |
Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matemática | 38 | A | C | ![]() |
2 | Matemática | 31 | A | A | ![]() |
3 | Matemática | 39 | A | B | ![]() |
4 | Matemática | 37 | B | B | ![]() |
5 | Matemática | 32 | C | D | ![]() |
6 | Matemática | 40 | A | C | ![]() |
7 | Matemática | 34 | D | D | ![]() |
8 | Matemática | 33 | C | * | ![]() |
9 | Matemática | 36 | D | B | ![]() |
10 | Matemática | 35 | B | C | ![]() |
Média | 4.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.