Escola: | E.E.I.F. José Telésforo |
Serie: | 5º Ano |
Disciplina: | Matemática |
Código da Prova: | 128 |
Aluno: | Pedro Leonardo dos Santos Ribeiro |
Nascimento: | 18/09/2013 |
Questão | Disciplina da Questão | Código da Questão | Resposta do Aluno | Gabarito da Prova | Situação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matemática | 192 | B | D | ![]() |
2 | Matemática | 200 | D | A | ![]() |
3 | Matemática | 198 | A | C | ![]() |
4 | Matemática | 197 | B | B | ![]() |
5 | Matemática | 191 | D | D | ![]() |
6 | Matemática | 199 | D | A | ![]() |
7 | Matemática | 194 | C | C | ![]() |
8 | Matemática | 195 | C | C | ![]() |
9 | Matemática | 193 | C | B | ![]() |
10 | Matemática | 196 | D | D | ![]() |
Média | 5.0 |
SME de Martinópole - CE. Resultados Oficiais SPAEM 2024.2.
Atualizados em 22/02/2025.